tabela classificativa de jogos de tabuleiro
Estatísticas do abreojogo.com
Utilizadores do BGG: 127
Utilizadores com colecções: 117 (92.1%)
Utilizadores com classificações: 106 (83.5%)
Utilizadores com wishlists: 79 (62.2%)
Total de jogos possuídos: 7487
Jogos distintos: 2489 (33.2%)
Jogos classificados: 7135
Jogos distintos: 1829 (25.6%)
Classificação média: 6.942
Total de jogos desejados: 2509
Jogos distintos: 1466 (58.4%)
Top 20 dos Coleccionadores
| # | Utilizador | Jogos |
|---|---|---|
| 1 | ricmadeira | 445 |
| 2 | Firepigeon | 402 |
| 3 | Gamesinblue | 363 |
| 4 | Drzodiacus | 286 |
| 5 | Angiolillo | 273 |
| 6 | pedrolisboa | 243 |
| 7 | soledade | 238 |
| 8 | fermino | 219 |
| 9 | helioa | 168 |
| 10 | MrSmith | 163 |
| 11 | MGBM | 143 |
| Zenão | 143 | |
| 13 | vch | 138 |
| 14 | Mallgur | 130 |
| 15 | shiva_skunk | 122 |
| 16 | alfe | 120 |
| 17 | fs1973 | 116 |
| 18 | pmduque | 112 |
| 19 | fgpina | 111 |
| 20 | pitris | 102 |
Top 20 dos Classificadores
| # | Utilizador | Jogos Classificados |
|---|---|---|
| 1 | Firepigeon | 376 |
| 2 | soledade | 262 |
| 3 | Angiolillo | 252 |
| 4 | fs1973 | 251 |
| 5 | nbs | 247 |
| 6 | BrainStorm | 218 |
| 7 | fermino | 217 |
| 8 | Drzodiacus | 197 |
| 9 | pedrolisboa | 188 |
| 10 | dorakeen | 176 |
| 11 | jernau | 172 |
| 12 | hmocc | 167 |
| MrSmith | 167 | |
| 14 | fformighieri | 165 |
| 15 | newrev | 150 |
| 16 | Tintazul | 143 |
| 17 | Sgrovi | 141 |
| 18 | Zenão | 135 |
| 19 | haroldun | 125 |
| 20 | pitris | 124 |
Top 20 dos Inconformados
| # | Utilizador | Jogos Desejados |
|---|---|---|
| 1 | vch | 380 |
| 2 | Firepigeon | 308 |
| 3 | fformighieri | 245 |
| 4 | Gamesinblue | 154 |
| 5 | Tiago | 145 |
| 6 | fs1973 | 142 |
| 7 | pedrorq | 97 |
| 8 | Mallgur | 95 |
| 9 | pedrolisboa | 85 |
| 10 | Drzodiacus | 74 |
| 11 | pitris | 72 |
| 12 | pringi | 60 |
| 13 | dorakeen | 59 |
| 14 | Pedrator | 56 |
| 15 | HotRod | 54 |
| 16 | ricmadeira | 51 |
| 17 | DalimThor | 50 |
| 18 | newrev | 49 |
| 19 | baloo | 48 |
| 20 | Fanaticus | 46 |
